Desserte des stations de Vallouise-Pelvoux et Puy Saint Vincent à partir de la gare de l'Argentière les Ecrins.
Offre Estivale été 2010 - Valable du 05/07 au 29/08
Le Pré de Mme Carle - Entraigues - Excursions à Briançon
| JOURS DE CIRCULATION | Quotidien | Quotidien | Vendredi | L Me V | Ma J Sa di | Quotidien | L Me V | Ma J Sam Di | Vendredi | Quotidien | |
| SENS DE CIRCULATION | Descente | Montée | |||||||||
| Pelvoux - Pré de Mme carle | 9:50 | 17:50 | 17:50 | 9:20 | 9:50 | 17:50 | |||||
| Ailefroide | 10:05 | 18:05 | 18:05 | 9:05 | 9:35 | 17:35 | |||||
| Les Claux | 10:15 | 18:15 | 18:15 | 8:55 | 9:25 | 17:25 | |||||
| St Antoine | 10:20 | 18:20 | 18:20 | 8:50 | 9:20 | 17:20 | |||||
| Entraigues | 7:40 | 7:40 | |||||||||
| Vallouise Centre | 8:00 | 10:25 | 18:25 | 18:25 | 7:15 | 8:45 | 9:15 | 17:15 | |||
| Puy Saint Vincent 1600 | 18:45 | 8:50 | |||||||||
| Les Vigneaux - Le Rif | 8:05 | 10:30 | 18:30 | 19:00 | 8:40 | 8:40 | 17:10 | ||||
| L'Argentière - Gare SNCF | 8:20 | 10:40 | 10:40 | 18:35 | 19:05 | 7:00 | 8:30 | 8:30 | 17:00 | 17:00 | |
| Sainte Marguerite | 10:45 | 16:55 | |||||||||
| Queyrières | 10:50 | 16:50 | |||||||||
| St Martin de Queyrières | 10:55 | 16:45 | |||||||||
| Prelles | 11:00 | 16:40 | |||||||||
| Briançon - Piscine | 11:10 | 16:30 | |||||||||
| Briançon - Gare SNCF | 11:15 | 16:25 | |||||||||
| Briançon - Champ de Mars | 11:25 | 16:15 | |||||||||
Desserte de Freissinières et Dormillouse
| JOURS DE CIRCULATION | V Sa Di | V Sa Di | V Sa Di | V Sa Di |
| PÉRIODE CONCERNÉE | Circule du 05/07 au 29/08 | Circule du 05/07 au 29/08 | ||
| REMARQUES | Réservation obligatoire 0 810 00 11 12 (Vendredi et Dimanche) et 04 92 502 505 (Samedi) | |||
| SENS DE CIRCULATION | Montée | Descente | ||
| L'Argentière Gare SNCF | 8:30 | 14:30 | 10:00 | 17:05 |
| Fressinières | 8:50 | 14:50 | 9:40 | 16:45 |
| Dormillouse | 9:15 | 15:15 | 9:15 | 16:20 |
